Masterbuilt MB20071117 vs Weber Smokey Mountain 47
| Característica | Masterbuilt MB20071117 | Weber Smokey Mountain 47 |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | eléctrica | carbón |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 4581 cm² | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Peso | 20,82 kg | 17,74 kg |
| Medidas | 50,29 x 53,09 x 84,58 cm; 20,82 kg | 48,26 x 53,34 x 104,14 cm; 17,74 kg |

