Onlyfire ahumador vs Royal Gourmet CD1824GE-G barbacoa de carbón
| Característica | Onlyfire ahumador | Royal Gourmet CD1824GE-G barbacoa de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | pellets | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 1188 cm² | 2478 cm² |
| Medidas de la parrilla | 36 x 33 cm | 59 x 42 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 23,95 kg | 20,7 kg |
| Medidas | 54,5 x 35,5 x 34 cm; 23,95 kg | 100 x 64,5 x 104,5 cm |
| Material | — | Metal Acero aleado |

