Outsunny barbacoa de carbón ajustable 846-049 vs Outsunny barbacoa de carbón con ruedas 846-032
| Característica | Outsunny barbacoa de carbón ajustable 846-049 | Outsunny barbacoa de carbón con ruedas 846-032 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 15 kg | 6,42 kg |
| Medidas | 45 x 90 x 96 cm | 37 x 83 x 87 cm; 6,42 kg |
| Material | Metal | — |

