Outsunny barbacoa de carbón con ruedas 846-032 vs Outsunny barbacoa de carbón con tapa 113x65x108 cm
| Característica | Outsunny barbacoa de carbón con ruedas 846-032 | Outsunny barbacoa de carbón con tapa 113x65x108 cm |
|---|---|---|
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | — | 2288 cm² |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 6,42 kg | 24 kg |
| Medidas | 37 x 83 x 87 cm; 6,42 kg | 65 x 113 x 108 cm; 24 kg |

