Outsunny barbacoa de carbón con ruedas 846-032 vs Outsunny barbacoa de carbón con tapa y carro 83x46 cm
| Característica | Outsunny barbacoa de carbón con ruedas 846-032 | Outsunny barbacoa de carbón con tapa y carro 83x46 cm |
|---|---|---|
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | — | 1218 cm² |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 6,42 kg | 11 kg |
| Medidas | 37 x 83 x 87 cm; 6,42 kg | 46,5 x 83 x 115 cm |
| Material | — | Metal |

