Outsunny barbacoa de gas 2 en 1 con plancha de 7 kW vs Outsunny barbacoa de gas 4 quemadores 12,8 kW
| Característica | Outsunny barbacoa de gas 2 en 1 con plancha de 7 kW | Outsunny barbacoa de gas 4 quemadores 12,8 kW |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 962,5 cm² | — |
| Quemadores | 2 | 4 |
| Potencia (gas) | 7 kW | 12,8 kW |
| Tipo de gas | propano | — |
| Con tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 7,8 kg | 34,7 kg |
| Medidas | 47 x 61 x 88 cm | 55 x 129 x 117 cm |
| Material | Aluminio, Hierro fundido | Acero inoxidable, Metal |

