Royal Gourmet CD1824GE-G barbacoa de carbón vs Vevor ahumador de carbón KY8547MFS
| Característica | Royal Gourmet CD1824GE-G barbacoa de carbón | Vevor ahumador de carbón KY8547MFS |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 2478 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 59 x 42 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 20,7 kg | 17,2 kg |
| Medidas | 100 x 64,5 x 104,5 cm | 48 x 56,4 x 87,1 cm |
| Material | Metal Acero aleado | Acero revestido |

