Sauvic parrilla besuguera de acero inoxidable 2612 vs Sauvic parrilla recortable 02475 acero zincado
| Característica | Sauvic parrilla besuguera de acero inoxidable 2612 | Sauvic parrilla recortable 02475 acero zincado |
|---|---|---|
| Tipo | accesorio | accesorio |
| Superficie de cocción | — | 2920 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 73 x 40 cm |
| Peso | 0,48 kg | 2,77 kg |
| Medidas | 60 x 19 x 14 cm; 480 g | 82 x 62,5 x 3 cm |
| Material | Acero inoxidable 18/8 | Metal |

