Starlyf Smokefree barbacoa eléctrica 1250 W vs Starlyf Smokefree Copper Grill eléctrica 1250 W
| Característica | Starlyf Smokefree barbacoa eléctrica 1250 W | Starlyf Smokefree Copper Grill eléctrica 1250 W |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Potencia (eléctrica) | 1250 W | 1250 W |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 1,55 kg | 1,75 kg |
| Medidas | 40,5 x 30,5 x 10 cm; 1,55 kg | 40,5 x 30,5 x 7 cm; 1,75 kg |

