SunJas 22017A barbacoa de carbón portátil vs SunJas barbacoa de carbón redonda con tapa y ruedas
| Característica | SunJas 22017A barbacoa de carbón portátil | SunJas barbacoa de carbón redonda con tapa y ruedas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | — |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Sin humo | Sí | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1320 cm² | 1327 cm² |
| Medidas de la parrilla | 41 de diámetro | 41 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | — | 3,68 kg |
| Medidas | 46 x 70 x 44 cm | 43 x 43 x 70 cm |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable |

