SunJas barbacoa de carbón redonda con tapa y ruedas vs SunJas SK30A barbacoa de carbón con ruedas
| Característica | SunJas barbacoa de carbón redonda con tapa y ruedas | SunJas SK30A barbacoa de carbón con ruedas |
|---|---|---|
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1327 cm² | 2695 cm² |
| Medidas de la parrilla | 41 cm de diámetro | 70 x 38,5 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 3,68 kg | 16,6 kg |
| Medidas | 43 x 43 x 70 cm | — |
| Material | Acero inoxidable | Acero inoxidable, Madera |

