Tefal Easy Cook & Clean B55540 sartén grill 26 x 26 cm vs Tefal Maxi Plancha CB690D12 eléctrica XXL
| Característica | Tefal Easy Cook & Clean B55540 sartén grill 26 x 26 cm | Tefal Maxi Plancha CB690D12 eléctrica XXL |
|---|---|---|
| Tipo | plancha | plancha |
| Combustible | — | eléctrica |
| Formato | — | de sobremesa |
| Potencia (eléctrica) | — | 2300 W |
| Peso | 0,91 kg | 6,4 kg |
| Medidas | 43,6 x 26,8 x 7,4 cm; 910 g | — |
| Material | — | madera metal |

