Tefal Easy Grill 2 en 1 barbacoa eléctrica vs Tefal Easygrill Power barbacoa eléctrica BG90D814
| Característica | Tefal Easy Grill 2 en 1 barbacoa eléctrica | Tefal Easygrill Power barbacoa eléctrica BG90D814 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | — |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | — | 735 cm² |
| Potencia (eléctrica) | 2100 W | 2300 W |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 4,18 kg | 2,77 kg |
| Medidas | 46 x 34,9 x 73 cm | — |
| Material | Metal | Termoplástico |

