Tefal Optigrill Elite vs Tefal Optigrill Elite GC7508
| Característica | Tefal Optigrill Elite | Tefal Optigrill Elite GC7508 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 600 cm² | 600 cm² |
| Medidas de la parrilla | 30 x 20 cm | 30 x 20 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2000 W |
| Uso en interior | Sí | — |
| Peso | — | 4 kg |
| Medidas | 36,3 x 34,1 x 18 cm; 1 kg | 34,1 x 36,3 x 18 cm; 4 kg |

