Tefal Optigrill Elite vs Tefal OptiGrill+ GC712D34 grill de contacto
| Característica | Tefal Optigrill Elite | Tefal OptiGrill+ GC712D34 grill de contacto |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 600 cm² | 600 cm² |
| Medidas de la parrilla | 30 x 20 cm | 30 x 20 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2000 W |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | — | 1 kg |
| Medidas | 36,3 x 34,1 x 18 cm; 1 kg | 22 x 36 x 39 cm |
| Material | — | De plástico, Acero inoxidable, Grid |

