Tefal Optigrill Elite vs Tefal SuperGrill
| Característica | Tefal Optigrill Elite | Tefal SuperGrill |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 600 cm² | 768 cm² |
| Medidas de la parrilla | 30 x 20 cm | 32 x 24 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2000 W |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | — | 5,03 kg |
| Medidas | 36,3 x 34,1 x 18 cm; 1 kg | 20,5 x 37,5 x 38 cm |
| Material | — | Metal |

