Tefal OptiGrill+ XL vs Tefal SuperGrill
| Característica | Tefal OptiGrill+ XL | Tefal SuperGrill |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | de sobremesa | — |
| Superficie de cocción | 800 cm² | 768 cm² |
| Medidas de la parrilla | 40 x 20 cm | 32 x 24 cm |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 2000 W |
| Con tapa | Sí | — |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Peso | 7,1 kg | 5,03 kg |
| Medidas | 44 x 34 x 17,2 cm | 20,5 x 37,5 x 38 cm |
| Material | Acero inoxidable | Metal |

