Tepro Chill&Grill Lambada vs Tepro Smoker Milwaukee
| Característica | Tepro Chill&Grill Lambada | Tepro Smoker Milwaukee |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Sin humo | — | No |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | — | 4290 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 97,5 x 44 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Plegable | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 15,3 kg | 75,6 kg |
| Medidas | 59 x 109 x 90 cm; 15,3 kg | 171 x 78,5 x 151 cm; 75,6 kg |
| Material | — | Acero |

