Tepro Detroit 1037 barbacoa de carbón doble parrilla vs Tepro Smoker Milwaukee
| Característica | Tepro Detroit 1037 barbacoa de carbón doble parrilla | Tepro Smoker Milwaukee |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Sin humo | — | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2590 cm² | 4290 cm² |
| Medidas de la parrilla | 2 x 35 x 37 cm | 97,5 x 44 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Plegable | — | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 14,5 kg | 75,6 kg |
| Medidas | 43 x 94 x 92 cm; 14,5 kg | 171 x 78,5 x 151 cm; 75,6 kg |
| Material | — | Acero |

