Tepro Highland vs Tepro Smoker Milwaukee
| Característica | Tepro Highland | Tepro Smoker Milwaukee |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Sin humo | — | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1847 cm² | 4290 cm² |
| Medidas de la parrilla | Ø 48,5 cm | 97,5 x 44 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Plegable | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 5,14 kg | 75,6 kg |
| Medidas | 52 x 52 x 81 cm; 5,14 kg | 171 x 78,5 x 151 cm; 75,6 kg |
| Material | Acero | Acero |

