Tepro Highland vs Tepro Toronto Click
| Característica | Tepro Highland | Tepro Toronto Click |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1847 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 48,5 cm | 56 x 41,5 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 5,14 kg | 25,7 kg |
| Medidas | 52 x 52 x 81 cm; 5,14 kg | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg |
| Material | Acero | — |

