Tepro Mini barbacoa de carbón portátil vs Uten barbacoa portátil de carbón
| Característica | Tepro Mini barbacoa de carbón portátil | Uten barbacoa portátil de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Con tapa | Sí | — |
| Plegable | — | Sí |
| Peso | 2,1 kg | 1,5 kg |
| Medidas | 32 x 32 x 42 cm; 2,1 kg | 45,5 x 29,5 x 23 cm; 1,5 kg |
| Material | — | Hierro laminado en frío y rejilla de alambre cromado |

