Tepro Smoker Milwaukee vs Tepro Toronto Basic
| Característica | Tepro Smoker Milwaukee | Tepro Toronto Basic |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | — |
| Sin humo | No | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 4290 cm² | 1872 cm² |
| Medidas de la parrilla | 97,5 x 44 cm | 52 x 36 cm |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Plegable | No | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 75,6 kg | 18,42 kg |
| Medidas | 171 x 78,5 x 151 cm; 75,6 kg | 60,5 x 89,5 x 103,3 cm; 18,42 kg |
| Material | Acero | — |

