Tepro Smoker Milwaukee vs Tepro Toronto Kompakt barbacoa de carbón
| Característica | Tepro Smoker Milwaukee | Tepro Toronto Kompakt barbacoa de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | — |
| Sin humo | No | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 4290 cm² | 1376 cm² |
| Medidas de la parrilla | 97,5 x 44 cm | 43 x 32 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Plegable | No | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 75,6 kg | 17,93 kg |
| Medidas | 171 x 78,5 x 151 cm; 75,6 kg | 52 x 108,5 x 95,5 cm |
| Material | Acero | Acero inoxidable |

