Tepro Toronto Basic vs Tepro Toronto Click
| Característica | Tepro Toronto Basic | Tepro Toronto Click |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | No |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1872 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 52 x 36 cm | 56 x 41,5 cm |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 18,42 kg | 25,7 kg |
| Medidas | 60,5 x 89,5 x 103,3 cm; 18,42 kg | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg |

