Tepro Toronto Click vs Uonlytech placa antiadherente de acero al carbono 42 cm
| Característica | Tepro Toronto Click | Uonlytech placa antiadherente de acero al carbono 42 cm |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | — |
| Medidas de la parrilla | 56 x 41,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | — |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 25,7 kg | — |
| Medidas | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg | 42 x 27 x 2 cm; 930 g |

