Tepro Toronto Click vs WilTec barbacoa de carbón con tapa y ruedas 62809
| Característica | Tepro Toronto Click | WilTec barbacoa de carbón con tapa y ruedas 62809 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | No | — |
| Formato | de pie | de pie |
| Medidas de la parrilla | 56 x 41,5 cm | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | — |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 25,7 kg | 23,84 kg |
| Medidas | 67 x 115 x 107 cm; 25,7 kg | 119 x 47,5 x 106,5 cm |
| Material | — | Acero aleado |

