Tlgreen ahumador de carbón NS016C con termómetro vs Tlgreen ahumador vertical 3 en 1 de carbón
| Característica | Tlgreen ahumador de carbón NS016C con termómetro | Tlgreen ahumador vertical 3 en 1 de carbón |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | — | de pie |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Bandeja de agua | Sí | Sí |
| Peso | — | 5,66 kg |
| Medidas | — | 44,5 x 44,5 x 80 cm |
| Material | — | Acero |

