Tristar BQ-2870 barbacoa eléctrica de pie y de mesa vs Tristar PZ-9131 barbacoa coreana Hot Pot
| Característica | Tristar BQ-2870 barbacoa eléctrica de pie y de mesa | Tristar PZ-9131 barbacoa coreana Hot Pot |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 930 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 36,5 x 25,5 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 2000 W | 1800 W |
| Bandeja de agua | Sí | — |
| Medidas | 44,7 x 35,5 x 71 cm | — |
| Material | ABS | Acero aleado |

