TZS First Austria barbacoa sin humo vs TZS First Austria Eléctrico
| Característica | TZS First Austria barbacoa sin humo | TZS First Austria Eléctrico |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Sin humo | Sí | Sí |
| Formato | de pie | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 948 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 39,5 x 24 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 2200 W | 2000 W |
| Uso en interior | Sí | Sí |
| Plegable | — | Sí |
| Peso | 3,7 kg | 4,9 kg |
| Medidas | 60 x 48 x 88 cm | 39 x 37 x 12 cm |
| Material | Metal, Plástico | Acero inoxidable |

