Weber Bar-B-Kettle vs Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe
| Característica | Weber Bar-B-Kettle | Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1701 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 47 cm | 47 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 10,91 kg | 8,16 kg |
| Medidas | 47 x 57,9 x 90,9 cm | 50,2 x 52,1 x 50,2 cm |
| Material | Metal | Metal |

