Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm vs Weber Master-Touch GBS
| Característica | Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm | Weber Master-Touch GBS |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1735 cm² | 2330 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | Ø 54,5 cm |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 9,17 kg | 21 kg |
| Medidas | 54,1 x 53,1 x 87,9 cm; 9,17 kg | 27,17 x 22,44 x 38,58 cm; 21 kg |
| Material | Acero vitrificado | Acero vitrificado |

