Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm vs Weber Master-Touch GBS BLK EU
| Característica | Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm | Weber Master-Touch GBS BLK EU |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1735 cm² | 2465 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 57 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 9,17 kg | 18 kg |
| Medidas | 54,1 x 53,1 x 87,9 cm; 9,17 kg | 65 x 72 x 107 cm |
| Material | Acero vitrificado | Acero aleado |

