Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm vs WilTec barbacoa de carbón con tapa y ruedas 62809
| Característica | Weber Compact Kettle barbacoa de carbón 47 cm | WilTec barbacoa de carbón con tapa y ruedas 62809 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 1735 cm² | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Con ruedas | Sí | Sí |
| Peso | 9,17 kg | 23,84 kg |
| Medidas | 54,1 x 53,1 x 87,9 cm; 9,17 kg | 119 x 47,5 x 106,5 cm |
| Material | Acero vitrificado | Acero aleado |

