Weber Genesis II E-310 61051149 barbacoa de gas vs Weber Q1000 barbacoa de gas portátil
| Característica | Weber Genesis II E-310 61051149 barbacoa de gas | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | — | Sí |
| Superficie de cocción | 3264 cm² | 1376 cm² |
| Medidas de la parrilla | 68 x 48 cm | — |
| Quemadores | 3 | 1 |
| Con tapa | — | Sí |
| Peso | — | 12,45 kg |
| Medidas | 144 x 73 x 119 cm | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg |
| Material | — | Aluminio fundido |

