Weber Genesis II E310 vs Weber Q1000 barbacoa de gas portátil
| Característica | Weber Genesis II E310 | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 3328 cm² | 1376 cm² |
| Quemadores | 3 | 1 |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | — |
| Peso | 68 kg | 12,45 kg |
| Medidas | 81,3 x 83,8 x 83,8 cm | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg |
| Material | Acero inoxidable Hierro fundido | Aluminio fundido |

