Weber Master-Touch GBS BLK EU vs Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe
| Característica | Weber Master-Touch GBS BLK EU | Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2465 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | 57 cm de diámetro | 47 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 18 kg | 8,16 kg |
| Medidas | 65 x 72 x 107 cm | 50,2 x 52,1 x 50,2 cm |
| Material | Acero aleado | Metal |

