Weber Master-Touch GBS vs Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe
| Característica | Weber Master-Touch GBS | Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Superficie de cocción | 2330 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 54,5 cm | 47 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | — |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 21 kg | 8,16 kg |
| Medidas | 27,17 x 22,44 x 38,58 cm; 21 kg | 50,2 x 52,1 x 50,2 cm |
| Material | Acero vitrificado | Metal |

