Weber Performer Premium vs Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe
| Característica | Weber Performer Premium | Weber WEBER-STEPHEN PRODUCTS Jumbo Joe |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de pie | de pie |
| Medidas de la parrilla | Ø 57 cm | 47 cm de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Peso | 43,5 kg | 8,16 kg |
| Medidas | 72 x 126 x 102 cm; 43,5 kg | 50,2 x 52,1 x 50,2 cm |
| Material | — | Metal |

