Weber Pulse 1000 vs Weber Q 1400 barbacoa eléctrica 52020001 (120 V)
| Característica | Weber Pulse 1000 | Weber Q 1400 barbacoa eléctrica 52020001 (120 V) |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | — | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1271 cm² | 1219 cm² |
| Medidas de la parrilla | 41 x 31 cm | — |
| Potencia (eléctrica) | 1800 W | 1560 W |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Peso | 19,9 kg | 13,4 kg |
| Medidas | 54 x 61 x 33 cm | 41,9 x 68,6 x 36,8 cm |
| Material | Hierro fundido | Hierro fundido Aluminio |

