Weber Q 1400 barbacoa eléctrica 52020001 (120 V) vs Weber Q1400
| Característica | Weber Q 1400 barbacoa eléctrica 52020001 (120 V) | Weber Q1400 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | eléctrica | eléctrica |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1219 cm² | 1376 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 43 x 32 cm |
| Potencia (eléctrica) | 1560 W | 2200 W |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | — | No |
| Peso | 13,4 kg | — |
| Medidas | 41,9 x 68,6 x 36,8 cm | 42 x 69 x 37 cm; 13 kg |
| Material | Hierro fundido Aluminio | Aluminio fundido y hierro fundido esmaltado |

