Weber Q1000 barbacoa de gas portátil vs Weber Q1200 barbacoa de gas
| Característica | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil | Weber Q1200 barbacoa de gas |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1376 cm² | 1376 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 43 x 32 cm |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | — | 2,6 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | — | No |
| Peso | 12,45 kg | 13,7 kg |
| Medidas | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg | 41,91 x 104 x 39,37 cm; 13,7 kg |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio fundido |

