Weber Q1000 barbacoa de gas portátil vs Weber Q2000 53060079
| Característica | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil | Weber Q2000 53060079 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1376 cm² | 2106 cm² |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | No |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | — | No |
| Peso | 12,45 kg | — |
| Medidas | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg | 49,6 x 130,6 x 36,9 cm |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio Hierro fundido |

