Weber Q1000 barbacoa de gas portátil vs Weber Q3000
| Característica | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil | Weber Q3000 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | — |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 1376 cm² | 2835 cm² |
| Medidas de la parrilla | — | 63 x 45 cm |
| Quemadores | 1 | 2 |
| Potencia (gas) | — | 6,35 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 12,45 kg | — |
| Medidas | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg | 140,3 x 76,2 x 140,9 cm |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio colado |

