Weber Q1000 barbacoa de gas portátil vs Weber Traveler barbacoa de gas portátil
| Característica | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil | Weber Traveler barbacoa de gas portátil |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Superficie de cocción | 1376 cm² | 2065 cm² |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | — | 3,8 kW |
| Tipo de gas | — | butano y propano |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Plegable | — | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 12,45 kg | 23,5 kg |
| Medidas | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg | 58,5 x 111 x 94 cm |
| Material | Aluminio fundido | Metal Hierro fundido |

