Weber Q1000 barbacoa de gas portátil vs Weber Traveler Compact
| Característica | Weber Q1000 barbacoa de gas portátil | Weber Traveler Compact |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 1376 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | — | 52 x 36 cm |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | — | 3,2 kW |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Plegable | — | Sí |
| Con ruedas | — | Sí |
| Peso | 12,45 kg | 18,19 kg |
| Medidas | 68,6 x 52,1 x 59,7 cm; 12,45 kg | 54 x 81 x 88 cm |
| Material | Aluminio fundido | Acero inoxidable, Hierro fundido |

