Weber Q1200 barbacoa de gas vs Weber Q2000 53060079
| Característica | Weber Q1200 barbacoa de gas | Weber Q2000 53060079 |
|---|---|---|
| Tipo | barbacoa | barbacoa |
| Combustible | gas | gas |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de sobremesa | de sobremesa |
| Superficie de cocción | 1376 cm² | 2106 cm² |
| Medidas de la parrilla | 43 x 32 cm | — |
| Quemadores | 1 | 1 |
| Potencia (gas) | 2,6 kW | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | No |
| Uso en interior | — | No |
| Con ruedas | No | No |
| Peso | 13,7 kg | — |
| Medidas | 41,91 x 104 x 39,37 cm; 13,7 kg | 49,6 x 130,6 x 36,9 cm |
| Material | Aluminio fundido | Aluminio Hierro fundido |

