Weber Smokey Mountain vs Weber Smokey Mountain 47
| Característica | Weber Smokey Mountain | Weber Smokey Mountain 47 |
|---|---|---|
| Tipo | ahumador | ahumador |
| Combustible | carbón | carbón |
| Formato | — | de pie |
| Superficie de cocción | 1845 cm² | — |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | Sí | Sí |
| Bandeja de agua | — | Sí |
| Tamaño (kamado) | 14,5 pulgadas | — |
| Peso | 10,43 kg | 17,74 kg |
| Medidas | 79,76 x 37,47 x 37,47 cm; 10,43 kg | 48,26 x 53,34 x 104,14 cm; 17,74 kg |

