Barbecook Kamal 2.0 Large kamado de cerámica vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | Barbecook Kamal 2.0 Large kamado de cerámica | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | — | Sí |
| Medidas de la parrilla | — | 34,2 de diámetro |
| Con tapa | — | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | — | No |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 93 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 128 x 78 x 115,5 cm | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Cerámica Acero inoxidable | cerámica |

