BBQ-Toro barbacoa de carbón Ø 57 cm vs Kamado Joe Joe Jr.
| Característica | BBQ-Toro barbacoa de carbón Ø 57 cm | Kamado Joe Joe Jr. |
|---|---|---|
| Tipo | kamado | kamado |
| Combustible | carbón | carbón |
| Portátil | Sí | Sí |
| Formato | de pie | — |
| Superficie de cocción | 2248 cm² | — |
| Medidas de la parrilla | Ø 53,5 cm | 34,2 de diámetro |
| Con tapa | Sí | Sí |
| Termómetro en la tapa | — | Sí |
| Uso en interior | No | No |
| Con ruedas | Sí | — |
| Tamaño (kamado) | — | 13,5 pulgadas |
| Peso | 12,65 kg | 34,28 kg |
| Medidas | 57 x 101 cm | 19,75 x 20,75 x 27 cm; 34,28 kg |
| Material | Acero aleado, Porcelana | cerámica |

